Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 08.04.2017 | Akce (jízdné) | 38,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
| 08.04.2017 | Akce (jízdné) | 38,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
| 08.04.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
| 08.04.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
| 08.04.2017 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
| 08.04.2017 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
| 06.04.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 36,00 | bus - Tadeášova hodina zpěvu |
| 06.04.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 24,00 | MHD - Tadeášova hodina zpěvu |
| 06.04.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 24,00 | MHD - Tadeášova hodina zpěvu |
| 06.04.2017 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 36,00 | bus - Tadeášova hodina zpěvu |
| 01.04.2017 | Akce (vstupné) | 240,00 | vstup - stěna |
| 26.03.2017 | Akce (jízdné) | 255,00 | Animatěj - nafta |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 32,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 32,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 36,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 38,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 38,00 | bus - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 24,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 18,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 18,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 32,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (jízdné) | 32,00 | MHD - zkouška s Tadeášem |
| 25.03.2017 | Akce (strava) | 201,00 | svačina - zkouška s Tadeášem |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | Akce (jízdné) | 1 766,00 | nafta |
| 02.10.2015 | Akce (strava) | 1 481,98 | potraviny |
| 30.09.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr z bankomatu |
| 30.09.2015 | Faktura | 326,88 | reklama na FB |
| 24.09.2015 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 23.09.2015 | Faktura | 2 000,00 | účast na táboře - M. Morávek |
| 22.09.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 20.09.2015 | Akce (strava) | 418,80 | občerstvení na ZOO Čelákovice |
| 16.09.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 13.09.2015 | Akce (jízdné) | 765,40 | benzín |
| 12.09.2015 | Výběr z bankomatu | 12 000,00 | výběr na lezecký víkend |
| 08.09.2015 | Faktura | 157,77 | reklama na FB |
| 06.09.2015 | Akce (jízdné) | 742,00 | benzín |
| 05.09.2015 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | výběr z bankomatu |
| 28.08.2015 | Dar | 100,00 | dar |
| 27.08.2015 | Faktura | 7 200,00 | faktura - DD Krnsko |
| 27.08.2015 | Poplatek | 99,00 | poplatek - karta |
| 24.08.2015 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 18.08.2015 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 17.08.2015 | Výběr z bankomatu | 30 000,00 | výběr na pobočce |
| 02.08.2015 | Faktura | 121,00 | reklama na FB |
| 30.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr - Boží Dar |
| 25.07.2015 | Faktura | 157,30 | reklama na FB |
| 22.07.2015 | Akce (strava) | 1 304,11 | potraviny |
