Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 15.08.2023 | Akce (jízdné) | 1 877,30 | benzín |
| 15.08.2023 | Akce (jízdné) | 1 985,00 | benzín |
| 12.08.2023 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu |
| 11.08.2023 | Akce (vstupné) | 940,00 | vstupné tvrz Bouda |
| 08.08.2023 | Akce (strava) | 990,00 | oběd |
| 07.08.2023 | Akce (vstupné) | 750,00 | vstupné tvrz Skutina |
| 03.08.2023 | Akce (strava) | 380,00 | Labská stezka - zmrzlina |
| 03.08.2023 | Akce (ubytování) | 870,00 | Labská stezka - kemp Ostrá |
| 02.08.2023 | Akce (strava) | 1 200,00 | Labská stezka - oběd |
| 31.07.2023 | Akce (ubytování) | 160,00 | Labská stezka - sprchy |
| 31.07.2023 | Akce (strava) | 388,00 | Labská stezka - zmrzlina |
| 31.07.2023 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu |
| 31.07.2023 | Jiné | 468,00 | doplnění lékárničky |
| 30.07.2023 | Akce (strava) | 181,30 | nákup jídla |
| 29.07.2023 | Akce (strava) | 245,00 | Labská stezka - zmrzlina |
| 28.07.2023 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr z bankomatu |
| 07.07.2023 | Akce (strava) | 1 105,00 | zmrzlina |
| 02.07.2023 | Akce (vstupné) | 620,00 | vstupné Zoopark Radonice |
| 17.06.2023 | Akce (strava) | 850,00 | Tepelsko - oběd |
| 17.06.2023 | Akce (strava) | 380,00 | Tepelsko - večeře |
| 16.06.2023 | Akce (ubytování) | 800,00 | Tepelsko - ubytování |
| 11.06.2023 | Akce (strava) | 3 700,00 | Sázava - nákup potravin |
| 10.06.2023 | Akce (strava) | 830,00 | oběd Harasov |
| 10.06.2023 | Akce (strava) | 335,00 | Sázava - nákup potravin |
| 09.06.2023 | Akce (strava) | 60,00 | Sázava - vody |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
| 15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
| 14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
| 10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
| 04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
| 29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
| 28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
| 28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
| 22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
| 21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
| 19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
| 19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
| 18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
| 15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
| 11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
| 10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
| 10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
| 07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
| 04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
| 02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
| 02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
| 30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |
