Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 15.11.2018 | Akce (vstupné) | 600,00 | vstupné - plzeňské podzemí |
| 29.10.2018 | Účast na akci | 500,00 | účast na akci - České Švýcarsko |
| 28.10.2018 | Akce (jízdné) | 120,00 | parkovné - Hřensko |
| 28.10.2018 | Akce (vstupné) | 550,00 | vstup - Pravčická brána |
| 28.10.2018 | Akce (vstupné) | 1 480,00 | vstup - Edmundova soutěska |
| 28.10.2018 | Akce (strava) | 1 790,00 | občerstvení na Sokolí boudě |
| 28.10.2018 | Akce (strava) | 34,00 | nákup potravin - České Švýcarsko |
| 28.10.2018 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | Výběr z bankomatu - Víkend v Českém Švýcarsku |
| 26.10.2018 | Akce (strava) | 2 675,00 | nákup potravin - České Švýcarsko |
| 25.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
| 25.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
| 17.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
| 17.10.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
| 07.10.2018 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
| 07.10.2018 | Akce (jízdné) | 30,00 | parkovné - Houska |
| 07.10.2018 | Akce (jízdné) | 60,00 | parkovné - Kokořín |
| 07.10.2018 | Akce (jízdné) | 60,00 | parkovné - Kokořín |
| 07.10.2018 | Akce (vstupné) | 380,00 | vstup - Houska |
| 07.10.2018 | Akce (vstupné) | 330,00 | vstup - Kokořín |
| 25.09.2018 | Jízdné (mimo akcí a doučování) | 51,00 | bus - Nové Strašecí |
| 23.09.2018 | Akce (vstupné) | 210,00 | vstup - muzeum Žlutice |
| 23.09.2018 | Akce (vstupné) | 510,00 | vstup - zámek Chyše |
| 23.09.2018 | Akce (vstupné) | 400,00 | vstup - zámek Chyše |
| 23.09.2018 | Akce (strava) | 465,00 | víkend v Jesenici - oběd dospělých |
| 23.09.2018 | Akce (strava) | 1 193,00 | víkend v Jesenici - oběd dětí |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 05.08.2020 | Daň z příjmů | 675,00 | DPFO - Petr Matyáš, 7/2020 |
| 05.08.2020 | Mzda | 3 825,00 | mzda - P. Matyáš, 7/2020 |
| 05.08.2020 | Nákup | 79,00 | útěrky |
| 04.08.2020 | Nákup | 347,00 | nože |
| 04.08.2020 | Nákup | 307,00 | box na lékárničku |
| 04.08.2020 | Nákup | 156,00 | plastové nádobí |
| 03.08.2020 | Akce (půjčovné) | 2 500,00 | cyklotábor - půjčení mikrobusu |
| 02.08.2020 | Akce (jízdné) | 1 637,30 | cyklotábor - nafta |
| 02.08.2020 | Nákup | 125,00 | vlhčené ubrousky |
| 01.08.2020 | Akce (strava) | 118,20 | Cyklotábor - nákup potravin |
| 31.07.2020 | Nákup | 129,00 | panthenol |
| 29.07.2020 | Akce (vstupné) | 740,00 | Vstupné - Botanicus |
| 29.07.2020 | Akce (vstupné) | 700,00 | Vstupné - Botanicus |
| 28.07.2020 | Výběr z bankomatu | 15 000,00 | výběr na cyklotábor |
| 28.07.2020 | Akce (strava) | 1 638,62 | Cyklotábor - nákup potravin |
| 28.07.2020 | Akce (strava) | 483,80 | Cyklotábor - nákup potravin |
| 28.07.2020 | Nákup | 219,80 | repelenty |
| 27.07.2020 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr na cyklotábor |
| 27.07.2020 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 20.07.2020 | Dar | 1 500,00 | dar - Marcela Loudová |
| 16.07.2020 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 10.07.2020 | Účast na akci | 940,00 | účast na vodě - L. Nováková |
| 08.07.2020 | Účast na akci | 940,00 | účast na vodě - L. Čeřovský |
| 30.06.2020 | Účast na akci | 1 045,00 | účast na akci - L. Čeřovský |
| 29.06.2020 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na vodu |
