Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 02.02.2019 | Akce (strava) | 3 382,00 | lyžařský víkend - oběd |
| 02.02.2019 | Akce (půjčovné) | 190,00 | půjčení snowboardu |
| 02.02.2019 | Akce (jízdné) | 160,00 | lyžařský víkend - parkovné |
| 02.02.2019 | Akce (strava) | 253,00 | lyžařský víkend - oběd |
| 02.02.2019 | Akce (strava) | 1 558,00 | lyžařský víkend - oběd |
| 02.02.2019 | Akce (vstupné) | 5 600,00 | lyžařský víkend - vlek Albeřice |
| 02.02.2019 | Výběr z bankomatu | 350,00 | záloha kartiček na vlek - Velká Úpa |
| 01.02.2019 | Akce (půjčovné) | 4 360,00 | Lyžařský víkend - půjčení lyží |
| 01.02.2019 | Výběr z bankomatu | 1 200,00 | záloha na permanentky |
| 01.02.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | Lyžařský víkend v Krkonoších - výběr z bankomatu |
| 13.01.2019 | Akce (strava) | 508,00 | Monínec - oběd (dospělí) |
| 13.01.2019 | Akce (strava) | 150,00 | Monínec - oběd (děti) |
| 13.01.2019 | Akce (strava) | 655,00 | Monínec - oběd (děti) |
| 13.01.2019 | Akce (strava) | 302,00 | Monínec - oběd (děti) |
| 13.01.2019 | Akce (strava) | 105,00 | Monínec - káva |
| 13.01.2019 | Poplatek | 100,00 | Monínec - seřízení lyží |
| 05.01.2019 | Nákup | 40,00 | krém na ruce |
| 01.01.2019 | Výběr z bankomatu | 3 000,00 | Výběr z bankomatu |
| 25.11.2018 | Akce (vstupné) | 960,00 | stěna - vstupné |
| 25.11.2018 | Účast na akci | 240,00 | účast na stěně |
| 18.11.2018 | Akce (strava) | 1 217,00 | oběd - Animania |
| 17.11.2018 | Akce (strava) | 1 280,00 | oběd - Animania |
| 17.11.2018 | Akce (strava) | 286,00 | svačina - Animania |
| 17.11.2018 | Akce (strava) | 199,00 | nákup potravin - Animania |
| 16.11.2018 | Akce (ubytování) | 880,00 | ubytování - Animania |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 21.04.2014 | Akce (jízdné) | 502,30 | benzín |
| 17.04.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr na Konopiště |
| 15.04.2014 | Faktura | 188,92 | reklama na FB |
| 09.04.2014 | Faktura | 44,40 | reklama na FB |
| 30.03.2014 | Poplatek | 900,00 | NGO Market |
| 26.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - Petr Henyš |
| 24.03.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 24.03.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu |
| 19.03.2014 | Grant | 15 000,00 | Město Čelákovice - dotace |
| 19.03.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 18.03.2014 | Nákup | 101,00 | mapa |
| 16.03.2014 | Útrata na akci | 361,30 | benzín |
| 14.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek H. Štajerová |
| 14.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek - M. Štajer |
| 11.03.2014 | Poplatek | 221,54 | reklama na FB |
| 09.03.2014 | Útrata na akci | 588,70 | benzín |
| 08.03.2014 | Nákup | 172,00 | výtvarné potřeby pro Dana |
| 07.03.2014 | Dar | 2 320,00 | Mazars aos - dar |
| 06.03.2014 | Členský příspěvek | 1 000,00 | členský příspěvek M. Zábrženská |
| 04.03.2014 | Poplatek | 47,69 | reklama na FB |
| 27.02.2014 | Jízdné | 130,00 | benzín na doučování |
| 24.02.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 23.02.2014 | Nákup | 322,00 | knihy |
| 21.02.2014 | Faktura | 272,00 | školení řidičů |
| 20.02.2014 | Jízdné | 308,10 | doprava na doučování |
