Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 60,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 05.04.2019 | Akce (strava) | 443,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 05.04.2019 | Akce (strava) | 474,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 04.04.2019 | Akce (strava) | 3 195,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 30.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
| 26.03.2019 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr z bankomatu |
| 23.03.2019 | Akce (strava) | 658,00 | oběd - Špičák |
| 23.03.2019 | Výběr z bankomatu | 400,00 | vrácení zálohy za permanentky |
| 15.03.2019 | Akce (strava) | 403,00 | Ženeva - večeře |
| 15.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 13.01.2018 | Mzda | 1 700,00 | Mzda - Tadeáš Žak - XII/2017 |
| 13.01.2018 | Mzda | 5 610,00 | Mzda - Petr Matyáš - XII/2017 |
| 13.01.2018 | Daň z příjmů | 1 290,00 | Srážková daň - XII/2017 |
| 13.01.2018 | Nákup | 340,00 | Doplnění lékárničky |
| 03.01.2018 | Poplatek | 6 624,00 | Pojištění - Opři se |
| 02.01.2018 | Dar | 2 000,00 | dar - Vojtěch Jirkovský |
| 31.12.2017 | Poplatek | 305,21 | Reklama na FB |
| 20.12.2017 | Dar | 100,00 | dar - Alexandr Krško |
| 20.12.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 16.12.2017 | Daň z příjmů | 900,00 | daň z příjmů XI/2017 |
| 16.12.2017 | Mzda | 3 145,00 | mzda - Petr Matyáš - XI/2017 |
| 16.12.2017 | Mzda | 1 955,00 | mzda - Tadeáš Žak - XI/2017 |
| 16.12.2017 | Daň z příjmů | 1 155,00 | daň z příjmů - X/2017 |
| 15.12.2017 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 12.12.2017 | Dar | 3 000,00 | dar - Jan Hejnic |
| 10.12.2017 | Akce (jízdné) | 360,30 | benzín - divadlo S+H |
| 03.12.2017 | Akce (jízdné) | 357,50 | benzín - Animační dílna |
| 01.12.2017 | Faktura | 483,31 | reklama na FB |
| 28.11.2017 | Doučování (jízdné) | 234,90 | benzín - doučování |
| 25.11.2017 | Mzda | 5 525,00 | mzda - Petr Matyáš - X/2017 |
| 21.11.2017 | Dar | 3 000,00 | dar - Pavel Matyáš |
| 20.11.2017 | Dar | 2 000,00 | dar - Ing. Dušan Korunka |
| 15.11.2017 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková |
| 15.11.2017 | Poplatek | 289,00 | pronájem domény na rok 2018 |
| 10.11.2017 | Dar | 500,00 | dar - Petra Vojtová |
