Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | Lipno - vstup na tobogán |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 60,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 06.04.2019 | Akce (vstupné) | 50,00 | vstup - hrad Pořešín |
| 05.04.2019 | Akce (strava) | 443,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 05.04.2019 | Akce (strava) | 474,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 04.04.2019 | Akce (strava) | 3 195,00 | Pošumaví - nákup potravin |
| 30.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
| 26.03.2019 | Výběr z bankomatu | 20 000,00 | výběr z bankomatu |
| 23.03.2019 | Akce (strava) | 658,00 | oběd - Špičák |
| 23.03.2019 | Výběr z bankomatu | 400,00 | vrácení zálohy za permanentky |
| 15.03.2019 | Akce (strava) | 403,00 | Ženeva - večeře |
| 15.03.2019 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
| 14.03.2019 | Akce (vstupné) | 204,00 | Autosalón v Ženevě - vstup |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | Akce (strava) | 1 669,50 | nákup lidl |
| 29.09.2022 | Grant | 4 000,00 | grant Nadace Terezy Maxové |
| 29.09.2022 | Akce (strava) | 334,20 | nákup lidl |
| 27.09.2022 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 27.09.2022 | Akce (strava) | 1 005,78 | nákup lidl |
| 25.09.2022 | Akce (ubytování) | 8 141,00 | Jiřetín - ubytování |
| 25.09.2022 | Akce (jízdné) | 729,40 | Jiřetín - benzín |
| 24.09.2022 | Výběr z bankomatu | 7 500,00 | výběr z bankomatu7 |
| 24.09.2022 | Akce (strava) | 879,24 | Jiřetín - nákup potravin |
| 24.09.2022 | Akce (vstupné) | 240,00 | vstup na rozhlednu na Jedlové |
| 24.09.2022 | Akce (strava) | 3 440,00 | Jiřetín - oběd |
| 24.09.2022 | Akce (strava) | 416,87 | nákup Lidl |
| 23.09.2022 | Akce (ubytování) | 3 850,00 | Ubytování a 2x večeře na penzionu |
| 21.09.2022 | Faktura | 6 000,00 | INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. - faktura |
| 21.09.2022 | Faktura | 11 000,00 | INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. - faktura |
| 11.09.2022 | Akce (strava) | 21 575,00 | strava workcamp |
| 11.09.2022 | Akce (ubytování) | 20 950,00 | ubytování workcamp |
| 10.09.2022 | Akce (strava) | 565,00 | oběd restaurace |
| 09.09.2022 | Akce (strava) | 471,40 | nákup |
| 07.09.2022 | Dar | 4 000,00 | dar - Dobroslava Schermerová |
| 04.09.2022 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr z bankomatu |
| 27.08.2022 | Dar | 1 000,00 | dar - Václav Maleček |
| 26.08.2022 | Dar | 10 000,00 | dar - Božena Malečková |
| 26.08.2022 | Dar | 400,00 | dar - Lenka Vejvančická |
| 26.08.2022 | Akce (strava) | 179,00 | nákup |
