Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 9,00 | workcamp - bus |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 265,00 | workcamp - vlak |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 265,00 | workcamp - vlak |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 81,00 | workcamp - vlak |
| 15.07.2019 | Akce (strava) | 972,00 | workcamp - nákup potravin |
| 15.07.2019 | Akce (vstupné) | 1 881,00 | workcamp - vstup na laser game |
| 15.07.2019 | Akce (jízdné) | 1 276,00 | workcamp - benzín |
| 14.07.2019 | Akce (jízdné) | 304,00 | workcamp - vlak |
| 14.07.2019 | Akce (jízdné) | 304,00 | workcamp - vlak |
| 14.07.2019 | Akce (jízdné) | 257,00 | workcamp - vlak |
| 14.07.2019 | Akce (jízdné) | 320,00 | workcamp - MHD Karlovy Vary |
| 14.07.2019 | Akce (vstupné) | 580,00 | workcamp - vstup do ZOO Chomutov |
| 14.07.2019 | Akce (vstupné) | 165,00 | workcamp - vstup do lanového centra v Chomutově |
| 14.07.2019 | Akce (strava) | 224,00 | workcamp - zmrzliny |
| 13.07.2019 | Akce (vstupné) | 920,00 | workcamp - vstup do muzea v Jáchymově |
| 13.07.2019 | Akce (vstupné) | 480,00 | workcamp - vstup do Štoly č. 1 |
| 13.07.2019 | Akce (strava) | 3 907,00 | workcamp - večeře |
| 13.07.2019 | Akce (strava) | 680,00 | workcamp - narozeninový dort |
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění |
|---|---|---|---|
| 16.11.2014 | Akce (jízdné) | 856,80 | benzín - stěna |
| 15.11.2014 | Faktura | 289,00 | doména oprise.cz |
| 14.11.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 13.11.2014 | Akce (jízdné) | 278,20 | benzín |
| 10.11.2014 | Faktura | 243,58 | reklama - FB |
| 04.11.2014 | Faktura | 376,34 | reklama - FB |
| 29.10.2014 | Faktura | 204,51 | reklama - FB |
| 28.10.2014 | Akce (strava) | 247,10 | svačina na cestu |
| 28.10.2014 | Akce (jízdné) | 458,00 | benzín |
| 22.10.2014 | Dar | 1 000,00 | dar - Renata Šebestová |
| 21.10.2014 | Faktura | 123,12 | reklama - FB |
| 21.10.2014 | Poplatek | 30,00 | poplatek za výběr z bankomatu |
| 19.10.2014 | Jízdné | 622,10 | benzín |
| 19.10.2014 | Akce (strava) | 725,00 | potraviny |
| 18.10.2014 | Výběr z bankomatu | 7 000,00 | výběr - Jesenice |
| 15.10.2014 | Dar | 2 000,00 | dar - Dušan Korunka |
| 12.10.2014 | Akce (strava) | 346,40 | potraviny - snídaně, svačina |
| 11.10.2014 | Akce (strava) | 945,60 | potraviny - svačina a večeře |
| 10.10.2014 | Akce (strava) | 566,70 | potraviny |
| 10.10.2014 | Nákup | 99,00 | mapa |
| 07.10.2014 | Výběr z bankomatu | 5 000,00 | výběr - Dejvice |
| 04.10.2014 | Faktura | 93,91 | reklama - FB |
| 02.10.2014 | Akce (jízdné) | 433,40 | jízdné - benzín |
| 02.10.2014 | Akce (jízdné) | 167,20 | benzín - doučování |
| 30.09.2014 | Dar | 12 000,00 | dar - Anect |
