Finanční přehled
Finanční přehled hotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 18.08.2024 | Akce (strava) | 990,00 | Šumava - oběd na Kašperku | 
| 16.08.2024 | Akce (strava) | 280,00 | Šumava - zmrzlina | 
| 16.08.2024 | Akce (strava) | 1 687,00 | Šumava - oběd v Sušici | 
| 15.08.2024 | Akce (ubytování) | 3 000,00 | Šumava - ubytování - druhá půlka | 
| 15.08.2024 | Akce (strava) | 340,00 | Šumava - nákup potravin | 
| 15.08.2024 | Akce (strava) | 1 480,00 | Šumava - oběd v Železné Rudě | 
| 14.08.2024 | Akce (strava) | 984,00 | Šumava - pizza v Sušici | 
| 14.08.2024 | Nákup | 139,00 | psilo balsam | 
| 13.08.2024 | Akce (strava) | 1 470,00 | Šumava - oběd na Antýglu | 
| 13.08.2024 | Akce (jízdné) | 162,00 | Šumava - bus na Modravu | 
| 12.08.2024 | Akce (ubytování) | 3 000,00 | Šumava - ubytování - první půlka | 
| 12.08.2024 | Akce (strava) | 280,00 | Šumava - zmrzlina | 
| 11.08.2024 | Výběr z bankomatu | 10 000,00 | výběr z bankomatu | 
| 19.05.2024 | Akce (ubytování) | 550,00 | kemp Kosmonosy | 
| 18.05.2024 | Akce (ubytování) | 500,00 | kemp Milevsko | 
| 18.05.2024 | Akce (jízdné) | 500,00 | autobus z Prčic | 
| 04.05.2024 | Akce (strava) | 166,00 | Podkrkonoší - limonády | 
| 04.05.2024 | Akce (jízdné) | 100,00 | parkovné v Slavném | 
| 27.04.2024 | Akce (jízdné) | 100,00 | Tiské skály - parkovné | 
| 21.04.2024 | Akce (vstupné) | 490,00 | vstup do Zbrašovských aragonitových jeskyní | 
| 21.04.2024 | Akce (vstupné) | 825,00 | Tiské skály - vstup | 
| 06.04.2024 | Akce (strava) | 507,00 | jídlo | 
| 28.03.2024 | Akce (strava) | 610,80 | jídlo | 
| 16.03.2024 | Akce (strava) | 568,01 | Hauenštejn - nákup potravin | 
| 27.01.2024 | Akce (půjčovné) | 300,00 | půjčení bot | 
Celkem hotovostně: -30 152,44
Finanční přehled bezhotovostní
| Datum | Typ položky | Finanční částka | Upřesnění | 
|---|---|---|---|
| 18.04.2018 | Grant | 30 000,00 | Nadační příspěvek na Tadeášův kurz | 
| 17.04.2018 | Dar | 250,00 | dar - Marie Kostrounová | 
| 17.04.2018 | Dar | 2 000,00 | dar - Ing. Dušan Korunka | 
| 16.04.2018 | Dar | 500,00 | dar - Monika Břínková | 
| 15.04.2018 | Akce (jízdné) | 584,20 | benzín - Karakoram | 
| 13.04.2018 | Účast na akci | 3 000,00 | účast na akci - Kiril Vinš | 
| 10.04.2018 | Dar | 2 000,00 | dar - Jan Hejnic | 
| 10.04.2018 | Doučování (jízdné) | 253,70 | Benzín - doučování | 
| 09.04.2018 | Akce (strava) | 82,30 | Svačina - výlet do Litoměřic | 
| 09.04.2018 | Akce (jízdné) | 559,00 | Benzín - výlet do Litoměřic | 
| 07.04.2018 | Mzda | 8 202,50 | Mzda - Tadeáš Žak - III. 2018 | 
| 07.04.2018 | Výběr z bankomatu | 4 000,00 | Výběr - výlet do Litoměřic | 
| 04.04.2018 | Doučování (jízdné) | 328,80 | Benzín - doučování | 
| 04.04.2018 | Členský příspěvek | 1 000,00 | Členský příspěvek - Jana Černá - 2018 | 
| 02.04.2018 | Poplatek | 288,29 | Reklama na FB | 
| 31.03.2018 | Účast na akci | 183,00 | Špičák - Petr Matyáš | 
| 31.03.2018 | Nákup | 327,30 | Nákup - kancelářské potřeby | 
| 29.03.2018 | Doučování (jízdné) | 345,50 | Benzín - doučování | 
| 29.03.2018 | Účast na akci | 1 500,00 | Lyžařský víkend - Marina Rozumenko | 
| 28.03.2018 | Účast na akci | 183,00 | Špičák - Jiří Mikeš | 
| 27.03.2018 | Účast na akci | 366,00 | Špičák - Renata Šourková | 
| 26.03.2018 | Účast na akci | 915,00 | Špičák - Lenka Vejvančická | 
| 24.03.2018 | Daň z příjmů | 870,00 | Srážková daň - I. 2018 | 
| 21.03.2018 | Grant | 5 000,00 | Grant - Nadační fond Veroniky Kašákové - Jazykový kurz - Tadeáš Žak | 
| 20.03.2018 | Dar | 100,00 | dar - Alexandr Krško | 
